Antagningspoäng
18.74
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.74 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.18 | 15.78 | -1.40 | |
| 2024 | 15.98 | 14.83 | -1.15 | |
| 2023 | 16.42 | 13.83 | -2.59 | |
| 2022 | 17.44 | 14.74 | -2.70 |
0.95
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.8 | 0.75 | -0.05 | |
| 2024 | 0.65 | 0.5 | -0.15 | |
| 2023 | 1.0 | 0.55 | -0.45 | |
| 2022 | 0.75 | 0.25 | -0.5 |
19.22
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.22 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 17.60 | 16.15 | -1.45 | |
| 2024 | 19.86 | 18.13 | -1.73 | |
| 2023 | 17.95 | 16.01 | -1.94 | |
| 2022 | 17.70 | 17.70 | 0 |
-
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026



































