Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 177.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 177.5 |
| Beteendevetenskap | 180 |
| Samhällsvetenskap | 180 |
| Ekonomi | 185 |
| Juridik | 185 |
| Produktionsteknik | 205 |
| Design och produktutveckling | 205 |
| Informations- och medieteknik | 205 |
| Elteknik | 212.5 |
| Automationsteknik | 212.5 |
| Fritid och hälsa | 135 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 135 |
Försäljning och service LÄRLING | 172.5 |
Personbil LÄRLING | 200 |
Husbyggnad LÄRLING | 202.5 |
| Husbyggnad | 202.5 |
| Mark och anläggning | 202.5 |
| Vård och omsorg | 132.5 |
Kök och servering LÄRLING | 142.5 |
VVS LÄRLING | 240 |
| Svetsteknik | 187.5 |
| Produkt och maskinteknik | 187.5 |
Vård och omsorg IMV | 130 |
Industritekniska programmet IMV | 207.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 175 |



















