Antagningspoäng
17.93
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.93 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 16.58 | 9.37 | -7.21 | |
| 2024 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2023 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2022 | 9.37 | 9.37 | 0 |
1.15
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 0.95 | 0.05 | -0.9 | |
| 2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2023 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 2022 | 0.05 | 0.05 | 0 |
19.02
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.02 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 15.41 | 9.37 | -6.04 | |
| 2024 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2023 | 9.37 | 9.37 | 0 | |
| 2022 | 9.37 | 9.37 | 0 |
* (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
* (Alla antagna)
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
-
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026












































