Antagningspoäng
20.73
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.73 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 21.15 | 20.94 | -0.21 | |
| 2024 | 21.09 | 20.78 | -0.31 | |
| 2023 | 21.04 | 20.73 | -0.31 | |
| 2022 | 20.89 | 20.47 | -0.42 |
1.3
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 1.3 | 1.3 | 0 | |
| 2024 | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 2023 | 1.25 | 1.15 | -0.1 | |
| 2022 | 1.25 | 1.15 | -0.1 |
20.94
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026
2022
2023
2024
2025
2026
Skillnad från första till andra antagningsbeskedet
| År | Första | Andra | Förändring | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.94 | Kommer 23 juli | ||
| 2025 | 20.75 | 20.51 | -0.24 | |
| 2024 | 20.42 | 20.42 | 0 | |
| 2023 | 20.60 | 20.50 | -0.10 | |
| 2022 | 19.80 | 19.80 | 0 |
-
Lägsta poäng
första antagningsbeskedet 2026




































