Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 142.5 |
| Energiteknik | 142.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 142.5 |
| Personbil | 172.5 |
| Transport | 172.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 172.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 172.5 |
| Måleri | 117.5 |
| Husbyggnad | 117.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 117.5 |
| Kök och servering | 137.5 |
| Bageri och konditori | 137.5 |
| VVS | 180 |
| Ventilation | 180 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 180 |
| Svetsteknik | 127.5 |
| Produkt och maskinteknik | 127.5 |




















