Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 237.5 |
| Naturvetenskap | 237.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 237.5 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 187.5 |
| Samhällsvetenskap | 217.5 |
| Beteendevetenskap | 217.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 217.5 |
| Ekonomiprogrammet | 227.5 |
| Ekonomi | 232.5 |
| Juridik | 232.5 |
| Teknikvetenskap | 172.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 172.5 |
| Design och produktutveckling | 172.5 |
| Informations- och medieteknik | 172.5 |
| Musik | 132.5 |
| Estetiska programmet | 132.5 |
| Fritid och hälsa | 185 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 185 |
| Försäljning och service | 185 |
| Hår- och makeupstylist | Ny |
| Frisör | Ny |
| Kultur | 185 |
| Vård och omsorg | 202.5 |
| Hotell och turism | 180 |
Samhällsvetenskapsprogrammet,specialpedagogisk Ver SPV IMV | 97.5 |
| Introduktionsprogrammet | 0 |
| Allmän | 0 |





















