Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Lokal Idrottsprofil | 300 |
| Internationell Profil | 190 |
Idrottsprofil NIU | 262.5 |
| Naturvetenskap | 287.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 287.5 |
| Lokal Idrottsprofil | 220 |
Idrottsprofil NIU | 205 |
Allmän SPV | 140 |
| Samhällsvetenskap | 212.5 |
| Beteendevetenskap | 212.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 212.5 |
Idrottsprofil NIU | 220 |
| Ekonomi | 230 |
| Juridik | 230 |
| Teknikvetenskap | 180 |
| Samhällsbyggande och miljö | 180 |
| Design och produktutveckling | 180 |
| Informations- och medieteknik | 180 |
| Musik | 140 |
| Bild och formgivning | 137.5 |
| Lokal Idrottsprofil | 197.5 |
Idrottsprofil NIU | 215 |
| Fritid och hälsa | 192.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 192.5 |
| Försäljning och service | 162.5 |
| Hår- och makeupstylist | Ny |
| Frisör | Ny |
| Kultur | 192.5 |
| Vård och omsorg | 177.5 |
| Hotell och turism | 190 |
| Språkinriktning | 0 |
Allmän SPV | 0 |
| Allmän | 0 |
Vård- och Omsorgsprogrrammet IMY | 55 |
Samhällsvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk Ver SPV IMV | 120 |





















