Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Estetik och media | 240 |
| Bild och formgivning | 120 |
| Elteknik | 205 |
| Energiteknik | 205 |
| Automationsteknik | 205 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 205 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 122.5 |
| Försäljning och service | 80 |
| Hår- och makeupstylist | 80 |
| Frisör | 242.5 |
| Måleri | 80 |
Måleri LÄRLING | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
Husbyggnad LÄRLING | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
Mark och anläggning LÄRLING | 80 |
| Vård och omsorg | 215 |
| VVS | 82.5 |
| Svetsteknik | 80 |
| Processteknik | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 80 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 80 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 80 |
Vård och omsorg IMV | 142.5 |
Teknikprogrammet IMV | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Naturvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |
| Visa fler inriktningar | |




















