Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Estetik och media | 120 |
| Bild och formgivning | 120 |
| Elteknik | 122.5 |
| Automationsteknik | 122.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 122.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 125 |
| Försäljning och service | 80 |
| Hår- och makeupstylist | 80 |
| Frisör | 202.5 |
| Måleri | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
| Vård och omsorg | 92.5 |
| VVS | 82.5 |
| Svetsteknik | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 80 |
Allmän IMY | 52.5 |
Vård och omsorg IMV | 127.5 |
Teknikprogrammet IMV | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Naturvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |
| Visa fler inriktningar | |




















