Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Elteknik | 162.5 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 170 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik | 80 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 150 |
Vård och omsorg IMY | 55 |
Industritekniska programmet IMY | 75 |
Barn- och fritidsprogrammet, jobb IMY | 120 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 140 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Industritekniska IMV | 70 |
Försäljning och service IMV | 122.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |




















