Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Elteknik | 80 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 162.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik | 80 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 162.5 |
Vård och omsorg IMY | 210 |
Industritekniska programmet IMY | 70 |
Försäljning och service IMY | 170 |
Bygg- och anläggningsprogrammet, jobb IMY | 162.5 |
| Visa fler inriktningar | |
Vård och omsorg IMV | 157.5 |
Industritekniska IMV | 135 |
Försäljning och service IMV | 177.5 |
El- och energiprogrammet IMV | 205 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 157.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 172.5 |




















