Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 155 |
| Samhällsvetenskap | 155 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Vård och omsorg | 80 |
| VVS | 182.5 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 182.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 0 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMV | 0 |
Vård och omsorg IMV | 175 |






















