Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 167.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 167.5 |
| Beteendevetenskap | 225 |
| Samhällsvetenskap | 225 |
| Ekonomi | 220 |
| Juridik | 220 |
| Design och produktutveckling | 167.5 |
| Musik | 120 |
| Bild och formgivning | 120 |
| Allmän | 80 |
| Skogsbruk | 208.7 |
| Språk | 120 |
| Måleri | 216.2 |
Måleri LÄRLING | 216.2 |
| Husbyggnad | 216.2 |
Husbyggnad LÄRLING | 216.2 |
| Vård och omsorg | 210 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Teknikprogrammet IMV | 1 |
Språkintroduktion IMS | 0 |
Skogsbruk IMV | 1 |
| Visa fler inriktningar | |






















