Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Beteendevetenskap SPV | 140 |
| Beteendevetenskap | 222.5 |
| Samhällsvetenskap | 222.5 |
| Ekonomi | 217.5 |
Lantbruk LÄRLING | 222.5 |
Hästhållning LÄRLING | 135 |
Djurvård LÄRLING | 150 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 167.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 80 |
| Försäljning och service | 125 |
| Personbil | 112.5 |
| Transport | 112.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 112.5 |
| Husbyggnad | 155 |
| Mark och anläggning | 155 |
Naturbruk, mot jobb LÄRLINGSL. IMY | 87.5 |
Försäljning och service, mot jobb IMY | 177.5 |
Barn och fritid, mot jobb LÄRLINGSL. IMY | 175 |
Samhällsvetenskap IMV | 215 |
Försäljning och service IMV | 177.5 |
Fordon och transport IMV | 105 |
Ekonomi IMV | 242.5 |
Bygg och anläggning IMV | 197.5 |
Barn och fritid LÄRLINGSL. IMV | 180 |




















