Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Beteendevetenskap SPV | 120 |
| Beteendevetenskap | 200 |
| Samhällsvetenskap | 200 |
| Ekonomi | 120 |
Lantbruk LÄRLING | 80 |
Hästhållning LÄRLING | 80 |
Djurvård LÄRLING | 80 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 80 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Personbil | 80 |
| Transport | 80 |
| Lastbil och mobila maskiner | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Mark och anläggning | 80 |
Naturbruk, mot jobb LÄRLINGSL. IMY | 75 |
Försäljning och service, mot jobb IMY | 162.5 |
Barn och fritid, mot jobb LÄRLINGSL. IMY | 175 |
Samhällsvetenskap IMV | 250 |
Försäljning och service IMV | 217.5 |
Fordon och transport IMV | 195 |
Ekonomi IMV | 230 |
Bygg och anläggning IMV | 212.5 |
Barn och fritid LÄRLINGSL. IMV | 192.5 |




















