Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Beteendevetenskap SPV | 140 |
| Beteendevetenskap | 222.5 |
| Samhällsvetenskap | 222.5 |
| Ekonomi | 217.5 |
Lantbruk LÄRLING | 222.5 |
Hästhållning LÄRLING | 135 |
Djurvård LÄRLING | 150 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING | 167.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 80 |
| Försäljning och service | 125 |
| Personbil | 112.5 |
| Transport | 112.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 112.5 |
| Husbyggnad | 155 |
| Mark och anläggning | 155 |
Naturbruksprogrammet LÄRLINGSL. IMY | 87.5 |
Försäljning och service IMY | 177.5 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLINGSL. IMY | 175 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 215 |
Försäljning och service IMV | 177.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 105 |
Ekonomiprogrammet IMV | 242.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 197.5 |
Barn- och fritidsprogrammet LÄRLINGSL. IMV | 180 |
Individuellt alternativ IMA | - |
Individuellt alternativ SPV IMA | - |
Språkintroduktion IMS | - |




















