Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Musik | 250 |
| Bild och formgivning | 270 |
| Elteknik | 80 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 80 |
| Lantbruk | 170 |
| Hästhållning | 185 |
| Djurvård | 207.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Personbil | 80 |
| Lastbil och mobila maskiner | 80 |
| Språk | 120 |
| Husbyggnad | 177.5 |
| Mark och anläggning | 177.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 177.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Kök och servering | 162.5 |
| Bageri och konditori | 162.5 |
| VVS | 187.5 |
Ventilation LÄRLING | 160 |
| Hotell och turism | 80 |
Däck RIKS | 190 |
Maskin RIKS | 190 |



















