Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Naturvetenskapsprogrammet, teater, estetiskt område SVE | Ny (Prov) |
Naturvetenskapsprogrammet, musik, estetiskt område SVE | Ny (Prov) |
Naturvetenskapsprogrammet, bild, estetiskt område SVE | Ny (Prov) |
| Naturvetenskap | 265.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 265.5 |
| Beteendevetenskap | 195.5 |
| Samhällsvetenskap | 195.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 195.5 |
| Ekonomi | 210.5 |
| Juridik | 210.5 |
| Design och produktutveckling | 180 |
| Informations- och medieteknik | 180 |
| Musik | 370 (Prov) |
| Estetiska programmet, Teater | Ny |
| Bild och formgivning | 150 |
| Elteknik | 167.5 |
| Fritid och hälsa | 132.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 132.5 |
| Försäljnings- och service | 165 |
Försäljning och service, försäljnings- och service LÄRLING | Ny |
Mark och anläggning LÄRLING | 145.5 |
Måleri LÄRLING | 132.5 |
Husbyggnad LÄRLING | 165 |
Språkintroduktion IMS | - |
Fortsatt utbildning IMA | - |
Försäljning och service IMV | 170 |
Bygg och anläggning LÄRLINGSL. IMV | 177.5 |
Barn och fritid IMV | - |




















