Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
Musik SVE | 120 (Prov) |
Bild SVE | 432.5 (Prov) |
| Naturvetenskap | 257.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 257.5 |
| Beteendevetenskap | 160 |
| Samhällsvetenskap | 160 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 160 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Musik | 120 (Prov) |
| Bild och formgivning | 120 |
| Elteknik | 175 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
Mark och anläggning LÄRLING | 80 |
Måleri LÄRLING | 190 |
Husbyggnad LÄRLING | 80 |
Försäljning och service IMV | 177.5 |
Bygg och anläggning LÄRLING IMV | 162.5 |
Barn och fritid IMV | 167.5 |




















