Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 197.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 197.5 |
| Beteendevetenskap | 195 |
| Samhällsvetenskap | 195 |
| Ekonomi | 197.5 |
| Juridik | 197.5 |
| Design och produktutveckling | 155 |
| Informations- och medieteknik | 155 |
| Estetik och media | 157.5 |
| Elteknik | 190 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 100 |
| Försäljning och service | 125 |
| Personbil | 115 |
Personbil LÄRLING | 115 |
| Transport | 115 |
| Lastbil och mobila maskiner | 115 |
Lastbil och mobila maskiner LÄRLING | 115 |
| Måleri | 180 |
Måleri LÄRLING | 180 |
| Husbyggnad | 180 |
Husbyggnad LÄRLING | 180 |
| Mark och anläggning | 180 |
| Visa fler inriktningar | |
| Vård och omsorg | 95 |
| Svetsteknik | 150 |
| Produkt och maskinteknik | 150 |
Produkt och maskinteknik LÄRLING | 150 |
| Driftsäkerhet och underhåll | 150 |
Driftsäkerhet och underhåll LÄRLING | 150 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 117.5 |
Teknikprogrammet IMV | 187.5 |
Försäljning och service RIKS IMV | 177.5 |
Estetiska Programmet IMV | 82.5 |
Barn- och Fritidsprogrammet IMV | 127.5 |
| Allmän | 0 |




















