Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 137.5 |
| Fritid och hälsa | 100 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 100 |
| Transport | 100 |
| Måleri | 100 |
| Husbyggnad | 100 |
| VVS | 135 |
| Fastighet | 135 |
| Hotell och turism | 157.5 |
VVS IMV | 70 |
Hotell och turism IMV | 82.5 |
Bygg- och Anläggningsprogrammet IMV | 117.5 |
Barn- och Fritidsprogrammet IMV | 62.5 |




















