Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 200 |
| Beteendevetenskap | 190 |
| Ekonomi | 175 |
| Juridik | 175 |
| Teknikvetenskap | 187.5 |
| Skogsbruk | 92.5 |
| Fritid och hälsa | 85 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 85 |
| Transport | 225 |
| Vård och omsorg | 110 |
| Svetsteknik | 112.5 |
| Produkt och maskinteknik | 112.5 |
| Allmän | 20 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 100 |
Skog IMV | 155 |
Industritekniska Programmet IMV | 145 |
Barn- och Fritidsprogrammet IMV | 95 |

















