Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 257.5 |
| Samhällsvetenskap | 257.5 |
| Ekonomi | 190 |
| Juridik | 190 |
| Dans | 190 (Prov) |
| Musik | 190 (Prov) |
| Teater | 190 (Prov) |
| Djurvård, hund | 222.5 |
| Fritid och hälsa | 192.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 192.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 192.5 |
| Personbil | 167.5 |
Måleri LÄRLING | 175 |
| Måleri | 175 |
| Husbyggnad | 175 |
Byggnadsplåtslageri LÄRLING | 175 |
| Mark och anläggning | 175 |
| Vård och omsorg | 170 |
| Kök och servering | 175 |
Kök och servering LÄRLING | 175 |
| Bageri och konditori | 175 |
| VVS | 212.5 |
| Hotell och turism | 262.5 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 262.5 |
| Svetsteknik | 197.5 |
| Produkt och maskinteknik | 197.5 |
| Allmän | 0 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 175 |
Hotell och turism IMV | 140 |
Djurvård RIKS LÄRLING IMV | 70 |
LÄRLING IMV | 147.5 |



















