Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 187.5 |
| Samhällsvetenskap | 187.5 |
| Juridik | 175 |
| Dans | 182.5 (Prov) |
| Musik | 182.5 (Prov) |
| Teater | 182.5 (Prov) |
| Fritid och hälsa | 242.5 |
Fritid och hälsa LÄRLING | 242.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 242.5 |
| Försäljning och service | 82.5 |
| Personbil | 107.5 |
| Måleri | 197.5 |
Måleri LÄRLING | 197.5 |
| Husbyggnad | 197.5 |
| Mark och anläggning | 197.5 |
Byggnadsplåtslageri LÄRLING | 197.5 |
| Vård och omsorg | 92.5 |
| Kök och servering | 145 |
Kök och servering LÄRLING | 145 |
| Bageri och konditori | 145 |
| Pre Diploma Programme | - |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 210 |
| Svetsteknik | 100 |
| Produkt och maskinteknik | 100 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 170 |
Försäljning- och Servicprogrammet LÄRLING IMV | 167.5 |
Djurvård RIKS LÄRLING IMV | 157.5 |
| Allmän | 0 |
LÄRLING IMV | 82.5 |



















