Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 200 |
| Samhällsbyggande och miljö | 200 |
| Design och produktutveckling | 200 |
| Informations- och medieteknik | 200 |
| Elteknik | 192.5 |
| Automationsteknik | 192.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 192.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 182.5 |
| Design och sömnad | 207.5 |
| Måleri | 152.5 |
| Husbyggnad | 152.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 152.5 |
| Mark och anläggning | 152.5 |
| Vård och omsorg | 90 |
| Kök och servering | 140 |
| Bageri och konditori | 140 |
| VVS | 180 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 180 |
| Hotell och turism | 215 |
| Processteknik | 145 |




















