Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Teknikvetenskap | 165 |
| Samhällsbyggande och miljö | 165 |
| Design och produktutveckling | 165 |
| Informations- och medieteknik | 165 |
| Elteknik | 180 |
| Automationsteknik | 180 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 180 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 100 |
| Design och sömnad | 167.5 |
| Måleri | 140 |
| Husbyggnad | 140 |
| Mark och anläggning | 140 |
| Byggnadsplåtslageri | 140 |
| Vård och omsorg | 132.5 |
| Kök och servering | 85 |
| Bageri och konditori | 85 |
| VVS | 135 |
| Kyl- och värmepumpsteknik | 135 |
| Hotell och turism | 197.5 |
| Processteknik | 170 |




















