Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik | 82.5 |
| Produkt och maskinteknik | 82.5 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Industritekniska programmet IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 0 |
Försäljning och service IMV | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |
Individuellt alternativ IMA | 0 |
Språkintroduktion IMS | 0 |




















