Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 220 |
| Samhällsvetenskap | 220 |
| Ekonomi | 157.5 |
| Juridik | 157.5 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Musik | 120 |
| Dans | 120 |
| Bild och formgivning | 120 |
| Elteknik | 177.5 |
| Automationsteknik | 177.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
Försäljning och service LÄRLING | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 90 |
| Mark och anläggning | 90 |
| Vård och omsorg | 80 |
Kök och servering LÄRLING | 80 |
Bageri och konditori LÄRLING | 240 |
| Bageri och konditori | 80 |
| Kök och servering | 80 |
| Hotell och turism | 80 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMV | 130 |
Individuellt alternativ IMA | 0 |
Försäljning och service IMV | 125 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 0 |



















