Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 262.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 262.5 |
| Beteendevetenskap | 167.5 |
| Samhällsvetenskap | 167.5 |
| Ekonomi | 175 |
| Juridik | 175 |
| Design och produktutveckling | 207.5 |
| Informations- och medieteknik | 207.5 |
| Elteknik | 202.5 |
| Automationsteknik | 202.5 |
| Försäljning och service | 130 |
| Personbil | 115 |
| Transport | 115 |
| Lastbil och mobila maskiner | 115 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 115 |
| Husbyggnad | 207.5 |
| Mark och anläggning | 207.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 207.5 |
| Vård och omsorg | 137.5 |
| VVS | 225 |
| Produkt och maskinteknik | 125 |




















