Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 145 |
| Ekonomi | 195 |
| Informations- och medieteknik | 170 |
| Estetik och media | 170 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 127.5 |
| Frisör | 135 |
Teknikprogrammet IMV | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Frisör IMV | 0 |
Estetiska programmet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Ekonomiprogrammet IMV | 0 |




















