Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 177.5 |
| Ekonomi | 197.5 |
| Informations- och medieteknik | 170 |
| Estetik och media | 152.5 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 92.5 |
| Frisör | 100 |
Teknikprogrammet IMV | 0 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Frisör IMV | 0 |
Estetiska programmet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Ekonomiprogrammet IMV | 0 |




















