Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 155 |
| Naturvetenskap och samhälle | 155 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 157.5 |
Beteendevetenskap RIG NIU | 172.5 |
| Beteendevetenskap | 122.5 |
| Ekonomi | 182.5 |
| Juridik | 182.5 |
| Elteknik | 195 |
| Fritid och hälsa | 157.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 157.5 |
| Personbil | 135 |
| Transport | 135 |
| Lastbil och mobila maskiner | 135 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 135 |
| Måleri | 127.5 |
| Husbyggnad | 127.5 |
| Mark och anläggning | 127.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 127.5 |
VVS- och fastighetsprogrammet LÄRLING | 162.5 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 72.5 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 77.5 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 30 |
Samhällsvetenskapsprogrammet IMV | 0 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
El- och energiprogrammet IMV | 0 |
Ekonomiprogrammet IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 175 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 145 |
Individuellt alternativ IMA | 0 |
Språkintroduktion IMS | 142.5 |




















