Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 135 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 80 |
| Personbil | 147.5 |
| Transport | 147.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 147.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 147.5 |
| Husbyggnad | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 80 |
Allmän, vård och omsorg IMY | 50 |
Allmän, industritekniska IMY | 95 |
Allmän, fordon och transport IMY | 172.5 |




















