Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 185 |
| Naturvetenskap och samhälle | 185 |
| Beteendevetenskap | 207.5 |
| Samhällsvetenskap | 207.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 207.5 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Teknikvetenskap | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 197.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 162.5 |
| Försäljning och service | 177.5 |
| Personbil | 175 |
| Transport | 175 |
| Lastbil och mobila maskiner | 175 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 175 |
| Husbyggnad | 165 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik | 177.5 |
| Produkt och maskinteknik | 177.5 |
Allmän, vård och omsorg IMY | 70 |
Allmän, industritekniska IMY | 125 |
Allmän, fordon och transport IMY | 177.5 |




















