Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Allmän | 225 |
| Allmän | 155 |
| Allmän | 207.5 |
| Allmän | 182.5 |
| Musik | 162.5 |
| Bild- och Formgivning | 192.5 |
| Allmän | 192.5 |
| Allmän | 177.5 |
| Försäljning och service | 102.5 |
| Allmän | 140 |
| Allmän | 137.5 |
| Vård och omsorg | 105 |
| Allmän | 142.5 |
| International Baccalaureate | 217.5 |
| Hotell och turism | 137.5 |
| Produkt- och Maskinteknik | 132.5 |
Vård och omsorg RIKS IMV | 77.5 |
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet IMV | 65 |
Bild IMV | 140 |
| Allmän | 0 |




















