Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 255 |
| Naturvetenskap och samhälle | 255 |
| Teknikvetenskap | 200 |
| Produktionsteknik | 200 |
| Design och produktutveckling | 200 |
| Informations- och medieteknik | 200 |
| Teater | 260 (Prov) |
| Musik | 210 (Prov) |
| Estetik och media | 135 |
| Dans | 290.5 (Prov) |
| Bild och formgivning | 162.5 |
| Elteknik | 190 |
Fordonsskadeteknik och lackering RIKS | 102.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 87.5 |
| Personbil | 87.5 |
| Måleri | 115 |
| Husbyggnad | 115 |
| Byggnadsplåtslageri | 115 |
Vård och omsorg RIKS IMY | 197.5 |
Fordons- och Transportprogrammet IMY | 175 |
Bygg- och Anläggningsprogrammet IMY | 180 |
Barn- och Fritidsprogrammet IMY | 227.5 |
| Allmän | 0 |




















