Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 250 |
| Naturvetenskap och samhälle | 250 |
| Beteendevetenskap | 177.5 |
| Ekonomi | 180 |
| Elteknik | 175 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 175 |
| Lantbruk | 197.5 |
| Hästhållning | 195 |
| Djurvård | 210 |
| Måleri | 152.5 |
Måleri LÄRLING | 152.5 |
| Husbyggnad | 152.5 |
Trav/ IMY | 145 |
Samhällsvetenskap IMV | 0 |
| Allmän | 0 |
























