Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 205 |
| Naturvetenskap och samhälle | 205 |
| Beteendevetenskap | 197.5 |
| Samhällsvetenskap | 197.5 |
| Ekonomi | 185 |
| Juridik | 185 |
| Teknikvetenskap | 180 |
| Design och produktutveckling | 180 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Fritid och hälsa | 170 |
| Försäljning och service | 200 |
Finsnickeriutbildningen RIKS | 175 |
Floristutbildningen RIKS LÄRLING | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Kök och servering | 80 |
| Bageri och konditori | 80 |
Hotell och turism, hotell och turism LÄRLING | 80 |
| Allmän | 0 |
Teknikprogrammet IMV | 162.5 |
Pedagogiskt och socialt arbete LÄRLING IMV | 0 |
Kök och servering LÄRLING IMV | 0 |






















