Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 182.5 |
| Samhällsvetenskap, Åsgatan | 140 |
| Beteendevetenskap | 240 |
| Samhällsvetenskap | 240 |
| Ekonomi | 242.5 |
| Juridik | 242.5 |
| Design och produktutveckling | 197.5 |
| Fritid och hälsa | 132.5 |
| Försäljning och service | 95 |
| Transport | 162.5 |
| Hår- och makeupstylist | 182.5 |
| Husbyggnad | 197.5 |
| Mark och anläggning | 197.5 |
| Svetsteknik | 180 |
| Produkt och maskinteknik | 182.5 |




















