Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 140 |
| Automationsteknik | 140 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 140 |
| Transport | 80 |
| Personbil | 80 |
| Lastbil och mobila maskiner | 80 |
| Järnvägstekniker | 90 |
| Husbyggnad | 92.5 |
| Mark och anläggning | 92.5 |
Mark och anläggning RIKS | 92.5 |
| Måleri | 92.5 |
| Kök och servering | 117.5 |
| Bageri och konditori | 117.5 |
| VVS | 107.5 |
| Fastighet | 107.5 |
| Svetsteknik | 127.5 |
| Produkt och maskinteknik | 140 |






















