Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Skogsbruk | 217.5 |
| Naturbruksprogrammet Djurvård | 200 |
| Lantbruk | 182.5 |
| Hästhållning | 107.5 |
| Måleri | 187.5 |
| Husbyggnad | 187.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 187.5 |
| Mark och anläggning | 187.5 |
Naturbruk Lantbruk IMY | 0 |
Naturbruk Hästhållning IMY | 0 |
Naturbruk Djurvård IMY | 0 |
Bygg IMY | 0 |
Naturbruk Skogsbruk IMV | 115 |
Naturbruk Lantbruk IMV | 125 |
Naturbruk Hästhållning IMV | 160 |
Naturbruk Djurvård IMV | 127.5 |
Bygg och anläggning IMV | 125 |



















