Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Skogsbruk | 227.5 |
| Naturbruksprogrammet Djurvård | 157.5 |
| Lantbruk | 197.5 |
| Hästhållning | 120 |
| Måleri | 82.5 |
| Husbyggnad | 82.5 |
| Mark och anläggning | 82.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 82.5 |
Naturbruk Skogsbruk IMV | 145 |
Naturbruk Lantbruk IMY | 0 |
Naturbruk Lantbruk IMV | 72.5 |
Naturbruk Hästhållning IMY | 0 |
Naturbruk Hästhållning IMV | 0 |
| Visa fler inriktningar | |




















