Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Skogsbruk | 227.5 |
| Naturbruksprogrammet Djurvård | 157.5 |
| Lantbruk | 197.5 |
| Hästhållning | 120 |
| Måleri | 82.5 |
| Husbyggnad | 82.5 |
| Mark och anläggning | 82.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 82.5 |
Naturbruk Lantbruk IMY | 0 |
Naturbruk Hästhållning IMY | 0 |
Naturbruk Djurvård IMY | 0 |
Bygg IMY | 0 |
Naturbruk Skogsbruk IMV | 145 |
Naturbruk Lantbruk IMV | 72.5 |
Naturbruk Hästhållning IMV | 0 |
Naturbruk Djurvård IMV | 112.5 |
Bygg och anläggning IMV | 102.5 |




















