Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Skogsbruk | 217.5 |
| Naturbruksprogrammet Djurvård | 200 |
| Lantbruk | 182.5 |
| Hästhållning | 107.5 |
| Måleri | 187.5 |
| Husbyggnad | 187.5 |
| Mark och anläggning | 187.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 187.5 |
Naturbruksprogrammet IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 0 |
Naturbruksprogrammet IMV | 115 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 125 |



















