Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Musik | 120 |
| Elteknik | 175 |
| Försäljning och service | 122.5 |
| Personbil | 80 |
Personbil LÄRLING | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
Husbyggnad LÄRLING | 80 |
Fordon och transport IMV | 150 |
Estetiska IMV | 132.5 |




















