Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 197.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 197.5 |
| Beteendevetenskap | 205 |
| Samhällsvetenskap | 205 |
| Ekonomi | 197.5 |
| Juridik | 197.5 |
| Design och produktutveckling | 170 |
| Informations- och medieteknik | 170 |
| Elteknik | 187.5 |
| Automationsteknik | 187.5 |
| Försäljning och service | 202.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 125 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 195 |
| Personbil | 165 |
| Mark och anläggning | 235 |
| Byggnadsplåtslageri | 175 |
| Husbyggnad | 175 |
| Måleri | 175 |
| Vård och omsorg | 105 |
| Kök och servering | 177.5 |
| VVS | 182.5 |
| Hotell och turism | 202.5 |
| Produkt och maskinteknik | 97.5 |
| Allmän | 0 |


















