Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 202.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 202.5 |
| Beteendevetenskap | 212.5 |
| Samhällsvetenskap | 212.5 |
| Ekonomi | 150 |
| Design och produktutveckling | 200 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 105 |
| Försäljning och service | 147.5 |
| Personbil | 95 |
| Transport | 95 |
| Vård och omsorg | 150 |
| Produkt och maskinteknik | 105 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Industritekniska programmet IMV | 170 |
Försäljning- och serviceprogrammet IMV | 95 |
Barn- och fritidsprogrammet IMV | 190 |






















