Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 202.5 |
| Automationsteknik | 202.5 |
| Fritid och hälsa | 205 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 205 |
| Försäljning och service | 147.5 |
| Personbil | 80 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 80 |
| Husbyggnad | 197.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 80 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 175 |
Industritekniska programmet IMV | 170 |

























