Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 180 |
| Beteendevetenskap | 192.5 |
| Samhällsvetenskap | 192.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 192.5 |
| Ekonomi | 135 |
| Juridik | 135 |
| Samhällsbyggande och miljö | 197.5 |
| Design och produktutveckling | 197.5 |
| Informations- och medieteknik | 197.5 |
| Elteknik | 205 |
| Automationsteknik | 205 |
| Fritid och hälsa | 192.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 192.5 |
| Försäljning och service | 97.5 |
| Personbil | 80 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 80 |
| Husbyggnad | 192.5 |
| Vård och omsorg | 92.5 |
| Produkt och maskinteknik | 185 |
Vård och omsorg, mot jobb IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 130 |
Industritekniska IMV | 115 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |

























