Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 197.5 |
| Samhällsvetenskap | 197.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 197.5 |
| Ekonomi | 120 |
| Juridik | 120 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Samhällsbyggande och miljö | 120 |
| Design och produktutveckling | 120 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Elteknik | 175 |
| Automationsteknik | 175 |
| Fritid och hälsa | 207.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 207.5 |
| Försäljning och service | 175 |
| Personbil | 157.5 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 157.5 |
| Husbyggnad | 130 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 80 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Vård och omsorg IMV | 152.5 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |
Industritekniska IMV | 62.5 |

























