Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 192.5 |
| Beteendevetenskap | 172.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 172.5 |
| Ekonomi | 160 |
| Juridik | 160 |
| Teknikvetenskap | 225 |
| Design och produktutveckling | 225 |
| Elteknik | 240 |
| Automationsteknik | 185 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 97.5 |
Försäljning och service LÄRLING | 147.5 |
| Personbil | 135 |
| Transport | 135 |
| Lastbil och mobila maskiner | 135 |
| Fordonsskadeteknik och lackering | 135 |
| Måleri | 162.5 |
| Husbyggnad | 162.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 162.5 |
| Mark och anläggning | 162.5 |
| Vård och omsorg | 92.5 |
| VVS | 197.5 |
| Produkt och maskinteknik | 82.5 |
| Allmän | 0 |
VVS- och fastighetsprogrammet IMY | 0 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Försäljning och service IMY | 0 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMY | 0 |
Barn- och fritidsprogrammet IMY | 0 |




















