Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 120 |
| Ekonomi | 165 |
| Juridik | 165 |
| Produktionsteknik | 120 |
| Elteknik | 207.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Personbil | 97.5 |
| Måleri | 162.5 |
| Husbyggnad | 162.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Produkt och maskinteknik | 145 |




















