Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 240 |
| Naturvetenskap och samhälle | 240 |
| Beteendevetenskap | 200 |
| Samhällsvetenskap | 200 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 200 |
| Ekonomi | 192.5 |
| Design och produktutveckling | 195 |
| Tävlingsmekaniker (Riksrekryterande) | 145 |
| Personbil | 95 |
| Husbyggnad | 190 |
| Mark och anläggning | 190 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Svetsteknik (Riksrekryterande) | 147.5 |




















