Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Resursgymnasium | 120 |
| Beteendevetenskap | 255 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 255 |
| Samhällsvetenskap | 255 |
| Teknikvetenskap | 232.5 |
| Produktionsteknik | 232.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 232.5 |
| Design och produktutveckling | 232.5 |
| Informations- och medieteknik | 232.5 |
| Teater | 310 (Prov) |
| Musik | 204.5 (Prov) |
| Estetik och media | 120 |
| Dans | 120 (Prov) |
| Bild och formgivning | 205 |
| Språk | 175 |
| Kultur | 175 |






















