Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 212.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 212.5 |
| Resursgymnasium | 120 |
| Beteendevetenskap | 237.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 237.5 |
| Teknikvetenskap | 212.5 |
| Produktionsteknik | 212.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 212.5 |
| Design och produktutveckling | 212.5 |
| Informations- och medieteknik | 212.5 |
| Teater | 295 (Prov) |
| Musik | 328.5 (Prov) |
| Estetik och media | 200 |
| Dans | 120 (Prov) |
| Bild och formgivning | 227.5 |
| Språk | 120 |
| Kultur | 120 |






















