Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 245 |
| Naturvetenskap och samhälle | 245 |
| Beteendevetenskap | 197.5 |
| Samhällsvetenskap | 197.5 |
| Ekonomi | 147.5 |
| Juridik | 147.5 |
| Teknikvetenskap | 225 |
| Informations- och medieteknik | 225 |
| Elteknik | 215 |
| Försäljning och service | 80 |
| Transport | 197.5 |
| Personbil | 152.5 |
| Vård och omsorg | 80 |
| Tågteknik (Riksrekryterande) | 147.5 |
| Produkt och maskinteknik | 172.5 |
| Svetsteknik | 172.5 |
























