Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Beteendevetenskap | 120 |
| Samhällsvetenskap | 120 |
| Ekonomi | 232.5 |
| Juridik | 232.5 |
| Design och produktutveckling | 180 |
| Informations- och medieteknik | 180 |
| Elteknik | 170 |
| Dator- och kommunikationsteknik | 170 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 202.5 |
| Personbil | 140 |
| Husbyggnad | 80 |
| Vård och omsorg | 197.5 |
| Svetsteknik | 182.5 |
| Produkt och maskinteknik | 182.5 |





















