Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Beteendevetenskap | 207.5 |
| Samhällsvetenskap | 207.5 |
| Ekonomi | 225 |
| Juridik | 225 |
| Estetiska Programmet - Musik | 200 |
| Estetiska Programmet - Estetik och Media | 197.5 |
| Estetiska Programmet - Dans | 150 |
| Estetiska Programmet - Bild och Formgivning | 142.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 85 |
| Försäljning och service | 190 |
| Kök och servering | 127.5 |























