Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Samhällsbyggande och miljö | 152.5 |
| Design och produktutveckling | 152.5 |
| Informations- och medieteknik | 152.5 |
| Elteknik | 195 |
| Automationsteknik | 195 |
| Fordons- och Transportprogrammet - Transport | 202.5 |
| Lastbil och mobila maskiner | 180 |
| Personbil | 180 |
| Mark och anläggning | Ny |
Bygg- och Anläggningsprogrammet - Måleri LÄRLING | 165 |
| Bygg- och Anläggningsprogrammet - Husbyggnad | 167.5 |
| Vård och omsorg | 122.5 |
| VVS | 190 |
| Svetsteknik | 190 |
| Produkt och maskinteknik | 190 |



















