Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Elteknik | 85 |
| Automationsteknik | 85 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Försäljning och service | 150 |
| Personbil | 120 |
| Transport | 120 |
| Lastbil och mobila maskiner | 120 |
| Måleri | 155 |
| Husbyggnad | 155 |
| Byggnadsplåtslageri | 155 |
| Hotell och turism | 80 |
| Svetsteknik | 102 |
| Produkt och maskinteknik | 102 |
Allmän IMY | 0 |
IMV | 0 |




















