Program
Antagningspoäng
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 235 |
| Naturvetenskap och samhälle | 235 |
| Beteendevetenskap | 200 |
| Samhällsvetenskap | 200 |
| Ekonomi | 190 |
| Teknikvetenskap | 195 |
| Samhällsbyggande och miljö | 195 |
| Design och produktutveckling | 195 |
| Informations- och medieteknik | 195 |
| Försäljning och service | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
Introduktionsprogram IMV | 145 |






















