Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 242.5 |
| Naturvetenskap och samhälle | 242.5 |
| Beteendevetenskap | 202.5 |
| Samhällsvetenskap | 202.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 202.5 |
| Design och produktutveckling | 237.5 |
| Informations- och medieteknik | 237.5 |
| Musik | 162.5 |
| Fritid och hälsa | 145 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 145 |
| Måleri | 145 |
| Husbyggnad | 145 |
| Byggnadsplåtslageri | 145 |
Introduktionsprogram IMV | 122.5 |



















