Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 205 |
| Naturvetenskap och samhälle | 205 |
| Beteendevetenskap | 195 |
| Samhällsvetenskap | 195 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 195 |
| Design och produktutveckling | 207.5 |
| Informations- och medieteknik | 207.5 |
| Musik | 187.5 |
| Fritid och hälsa | 80 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 80 |
| Måleri | 142.5 |
| Husbyggnad | 142.5 |
| Byggnadsplåtslageri | 142.5 |
Introduktionsprogram IMY | 0 |
Introduktionsprogram IMV | 147.5 |



















