Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 240 |
| Naturvetenskap och samhälle | 240 |
| Beteendevetenskap | 217.5 |
| Samhällsvetenskap | 217.5 |
| Medier, journalistik och kommunikation | 217.5 |
| Ekonomi | 222.5 |
| Juridik | 222.5 |
| Produktionsteknik | 207.5 |
| Samhällsbyggande och miljö | 207.5 |
| Design och produktutveckling | 207.5 |
| Informations- och medieteknik | 207.5 |
| Musik | 140 (Prov) |
| Modedesign | 195 |
| Bild och formgivning | 155 |
| Fritid och hälsa | 210 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 210 |
| Försäljning och service | 220 |
| Språk | 160 |
| Kultur | 160 |
| Vård och omsorg | 210 |





















