Program
Antagningspoäng
Preliminära
Preliminära
Slutgiltiga förra året
Slutgiltiga förra året
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Försäljning och service | 80 |
| Personbil | 80 |
Floristutbildningen RIKS | 80 |
| Måleri | 80 |
| Husbyggnad | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
Vård och omsorg, mot jobb IMY | 0 |
Vård och omsorg IMY | 0 |
Försäljning och service, mot jobb IMY | 0 |
Försäljning och service IMY | 0 |
Fordons- och transportprogrammet IMY | 0 |
| Visa fler inriktningar | |
Vård och omsorg IMV | 70 |
Försäljning och service IMV | 85 |
Fordons- och transportprogrammet IMV | 0 |
Florist IMV | 0 |
Bygg- och anläggningsprogrammet IMV | 110 |




















