Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 165 |
| Naturvetenskap och samhälle | 165 |
| Beteendevetenskap | 212.5 |
| Samhällsvetenskap | 212.5 |
| Ekonomi | 227.5 |
| Juridik | 227.5 |
| Teknikvetenskap | 187.5 |
| Design och produktutveckling | 187.5 |
| Elteknik | 232.5 |
| Automationsteknik | 232.5 |
| Pedagogiskt och socialt arbete | 187.5 |
| Försäljning och service | 80 |
| Husbyggnad | 202.5 |
| Vård och omsorg | 87.5 |
| Svetsteknik | 135 |
| Produkt och maskinteknik | 135 |
Industritekniska, mot jobb IMY | 20 |
Vård och omsorg IMV | 147.5 |
Industritekniska IMV | 137.5 |
Försäljning och service IMV | 157.5 |
Barn och fritid IMV | 127.5 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |

























