Program
| Inriktning | Antagningspoäng |
|---|---|
| Naturvetenskap | 120 |
| Naturvetenskap och samhälle | 120 |
| Allmän | 120 |
| Ekonomi | 195 |
| Juridik | 195 |
| Informations- och medieteknik | 120 |
| Teater | 120 (Prov) |
| Dans | 120 (Prov) |
| Elteknik | 180 |
| Allmän | 110 |
| Försäljning och service | 80 |
| Transport | 82.5 |
| Husbyggnad | 80 |
| Byggnadsplåtslageri | 80 |
| Vård och omsorg | 80 |
| International baccalaureate | 120 |
Vård och omsorg IMV | 0 |
Introduktionsprogram IMA | 0 |
Försäljning och service IMV | 162.5 |
Bygg och anläggning, mot jobb IMY | 95 |
Bygg och anläggning IMV | 147.5 |
Barn och fritid IMV | 82.5 |





















